產物型號
有機物微章 | 款式 |
直讀遠傳壓力表 | KDY |
直讀遠對流傳熱自來水表 | KDYR |
首要特色
1.微電子直讀學手藝,相互加載智能水表的觀察窗口值,無合計偏差值。2.表內無電,直讀零件僅在抄表剎時加電日常任務。3.直讀家用水表不用原始化,抄表保障體系保障人物量小。4.表計在什么地方要能矯捷設置,每只表計有獨一在什么地方,友盒管理呵護。5.M-BUS數據報告總線制約,通俗易懂兩芯電線電纜連接,不判斷正反極,并且保證 數據報告數據通信和供應表計交流電源功效與作用。6.樹型規劃接線,連鎖便利店進行施工保護的落實標準。7.手表手表防水想法:化合物采納全體員工封口手表手表防水工序。首要手藝參數
理由 | 技藝規格 | |
公稱外徑DN | 經常利用流量Q3 (m3/h) | 毗連羅紋 |
15 | 2.5 | G3/4 |
20 | 4 | G1 |
25 | 6.3 | G1? |
32 | 10 | G1? |
40 | 16 | G2B |
50 | 25 | G2 1/2B或蝶閥法蘭 |
65 | 40 | 蝶閥法蘭 |
80 | 63 | |
100 | 100 | |
125 | 160 | |
150 | 250 | |
測量品質 | 2.0級,R80/R100 | |
壓為失去 | ≤0.063 MPa | |
級任務負荷(MPa) | ≤1.6MPa | |
進行首先 | 冷水水表介質溫度:0.1℃~40℃;絕對溫度<93%; | |
天氣狀況和機設備問題前題 | B類 | |
渦流情況下本質品質 | E1:室第、進出口貿易、輕家產 |
程度裝置直讀遠傳水表形狀尺寸
示圖 | 口經 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
mm | |||||||
(1) | DN15 | 165 | 255 | 14 | 123 | 82 | R1/2″ |
(1) | DN20 | 195 | 295 | 16 | 123 | 82 | R3/4″ |
(1) | DN25 | 225 | 341 | 18 | 125 | 86 | R1″ |
(1) | DN32 | 230 | 365 | 20 | 137 | 90 | R1 1/4″ |
( ) | DN40 | 245 | 374 | 21 | 180 | 120 | R1 1/2″ |
示圖 | 孔徑 | L | B | H | D | ||
(2) | DN50 | 280 | 135 | 195 | 法蘭毗連按GB/T17241.2-1998 |
自來水表主要參數 | 公稱長度DN | 寬度L(mm) | 高H(mm) | 裝配工藝間距>G(mm) | 毗連法蘭盤按 GB/T 17241.6-1998 | ||
卡箍外徑D(mm) | 螺栓標準孔之間直經D1(mm) | 單側螺栓螺母與孔直徑 | |||||
KDY | 65 | 200 | 218 | 236 | 185 | 145 | 4-?19 |
80 | 225 | 280 | 341 | 200 | 160 | 8-?19 | |
100 | 250 | 290 | 341 | 220 | 180 | 8-?19 | |
125 | 250 | 310 | 341 | 250 | 210 | 8- ?19 | |
150 | 300 | 320 | 341 | 285 | 240 | 8- ?23 | |
200 | 350 | 364 | 358 | 340 | 295 | 8/12-?23 | |
該尺寸大小全部參考資料,定貨時請德律風征求 |
配套體系裝備
終產物頭銜 | 規格為 | |
直讀遠傳自來水表 | KDY | KD型智能化辦證系統軟件、頻射卡讀寫器械、車票、吸收螺母(蝶閥法蘭盤); |
直讀遠熱傳遞自來水表 | KDYR | KD型智慧代辦系統、帶動流量支持器(型號查詢:KDTXSB-1)、短途的數據收羅器(M-BUS)、受到螺母(活套法蘭盤); |